> لوحة متابعة الخطة التشغيلية | ديناميك
الرئيسية

متابعة الخطة التشغيلية وخطة التحسين 2025

المؤشر: 2-1-1-1 | التقييم: التقدم (75%)

تحديث دوري -
47
هدف استراتيجي
0
مؤشر أداء
87.2%
متوسط الإنجاز
0
إجراء جاري
الأهداف الاستراتيجية
الهدف المؤشر المستهدف الحالي نسبة الإنجاز الحالة آخر متابعة الإجراءات
تعمل المدرسة على نظافة المبنى ... 3-1-2-4 100.00% 89.25% 89.3% مكتمل 2026-05-20
تعمل المدرسة على صيانة جميع مر... 2-1-2-4 100.00% 88.50% 88.5% مكتمل 2026-05-14
تتوافر في فصول المدرسة ومعامله... 1-1-2-4 100.00% 88.75% 88.8% مكتمل 2026-02-16
تلبي المرافق والخدمات المساندة... 3-1-1-4 100.00% 64.00% 64.0% جاري 2026-02-08
تتوافر فصول ومعامل ملائمة للعم... 2-1-1-4 100.00% 89.50% 89.5% جاري 2026-02-08
تنظيم مبنى المدرسة ملائم لعدد ... 1-1-1-4 100.00% 89.75% 89.8% مكتمل 2026-02-26
يظهر المتعلمون اعتزازًا بثقافت... 7-1-2-3 100.00% 99.25% 99.3% مكتمل 2026-02-19
يظهر المتعلمون القدرة على البح... 6-1-2-3 100.00% 85.75% 85.8% مكتمل 2026-05-06
يلتزم المتعلمون بقواعد السلوك ... 5-1-2-3 100.00% 93.00% 93.0% مكتمل 2026-05-19
يشارك المتعلمون في الأنشطة الم... 4-1-2-3 100.00% 77.00% 77.0% مكتمل 2026-02-25
مؤشرات الأداء
التقويم الدوري
التاريخ النشاط تم المقترحات الإجراءات
الإجراءات التصحيحية
المشكلة الإجراء المسؤول المتابعة الحالة الإجراءات

سجل التحديثات

16:00 الإدارة إضافة هدف جديد: تعمل المد...
15:59 الإدارة إضافة هدف جديد: تعمل المد...
15:57 الإدارة إضافة هدف جديد: تتوافر في...
15:54 الإدارة إضافة هدف جديد: تلبي المر...
15:53 الإدارة إضافة هدف جديد: تتوافر فص...
15:51 الإدارة إضافة هدف جديد: تنظيم مبن...
15:47 الإدارة إضافة هدف جديد: يظهر المت...
15:45 الإدارة إضافة هدف جديد: يظهر المت...
15:43 الإدارة إضافة هدف جديد: يلتزم الم...
15:42 الإدارة إضافة هدف جديد: يشارك الم...

تقرير متابعة الخطة

يشمل جميع البيانات المحدثة

تحميل التقرير